Destinations with connections to Malmo Airport (MMX)
- airplanemode_active Greece 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Malmo Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | FROST | FRO41 | 00:04 | Delayed | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 | 10:20 | Scheduled | |
Rønne (RNN) | Flexflight | W2135 | 10:35 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | Cancelled | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | 13:51 | Landed |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Scheduled | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:11 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | Delayed | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:29 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 23:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(2) | 23:35 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Cancelled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK128 | 07:00 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | Scheduled | |
Ronne (RNN) | Flexflight | W2136 | 12:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(4) | 14:05 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3853 | 14:05 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | Cancelled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | Cancelled | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:35 | Scheduled | |
Flying To and From Malmo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Malmo Airport.
Looking for the best deals on rental cars?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Malmö Airport Passenger Numbers Dipped in Q4 2023 (-29.92%) but Remain Higher than Pandemic Low (49% Increase from Q4 2020). While not exceeding pre-pandemic levels, the airport shows signs of resilience and potential for future growth.