Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malmo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO244 | 00:13 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:44 | по расписанию | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 08:26 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:18 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12:10 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9560 | 13:15 | 12:52 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:03 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:08 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 18:55 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 18:55 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 19:45 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:54 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 21:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:28 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK419 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13:10 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | Atlantic Airways | RC7561 | 14:00 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | по расписанию | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:20 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 21:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22:05 | 21:48 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Malmo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Malmo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malmo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Мальмё зафиксировал снижение числа пассажиров в 4 квартале 2023 года (-29,92%), но оно остается выше пандемического минимума (увеличение на 49% по сравнению с 4 кварталом 2020 года). Хотя аэропорт не достиг предпандемического уровня, он проявляет признаки устойчивости и потенциала для будущего роста.

