Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malmo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 | 10:20 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | Flexflight | W2135 | 10:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | по расписанию | |
Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF4 | 18:46 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:22 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 22:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | FROST | FRO935 | 07:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | Flexflight | W2136 | 12:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(4) | 14:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3853 | 14:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 21:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 22:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Malmo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Malmo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malmo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Мальмё зафиксировал снижение числа пассажиров в 4 квартале 2023 года (-29,92%), но оно остается выше пандемического минимума (увеличение на 49% по сравнению с 4 кварталом 2020 года). Хотя аэропорт не достиг предпандемического уровня, он проявляет признаки устойчивости и потенциала для будущего роста.