Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malmo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:36 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 17:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8518 | 19:50 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 21:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 23:00 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 06:55 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 06:55 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 12:20 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 17:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK100 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 20:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Malmo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Malmo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malmo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Мальмё зафиксировал снижение числа пассажиров в 4 квартале 2023 года (-29,92%), но оно остается выше пандемического минимума (увеличение на 49% по сравнению с 4 кварталом 2020 года). Хотя аэропорт не достиг предпандемического уровня, он проявляет признаки устойчивости и потенциала для будущего роста.

