Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malmo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 08:56 | приземлился |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | 08:56 | приземлился |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 13:30 | Отменено | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP778 | 13:37 | С задержкой | |
Karpathos (AOK) | Braathens International Airways | TT2091 | 14:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH963 | 14:42 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1417 | 15:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:05 | 15:37 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4570 | 21:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 21:10 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:25 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | Отменено |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 07:00 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:00 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | по расписанию | |
Umea (UME) | Sweden - Air Force | SVF856 | 13:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(3) | 14:05 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3853 | 14:05 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | Отменено | |
Helsinki (HEL) | Freebird Airlines | FH963 | 15:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | по расписанию | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP9777 | 16:15 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1444 | 16:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 21:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Malmo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Malmo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malmo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Мальмё зафиксировал снижение числа пассажиров в 4 квартале 2023 года (-29,92%), но оно остается выше пандемического минимума (увеличение на 49% по сравнению с 4 кварталом 2020 года). Хотя аэропорт не достиг предпандемического уровня, он проявляет признаки устойчивости и потенциала для будущего роста.