Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malmo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:27 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:03 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 16:49 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1453 | 20:30 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK102 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 08:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1452 | 08:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Malmo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Malmo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malmo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Мальмё зафиксировал снижение числа пассажиров в 4 квартале 2023 года (-29,92%), но оно остается выше пандемического минимума (увеличение на 49% по сравнению с 4 кварталом 2020 года). Хотя аэропорт не достиг предпандемического уровня, он проявляет признаки устойчивости и потенциала для будущего роста.