Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malmo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:39 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45195 | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:05 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 06:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 06:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 09:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 17:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Malmo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Malmo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malmo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Мальмё зафиксировал снижение числа пассажиров в 4 квартале 2023 года (-29,92%), но оно остается выше пандемического минимума (увеличение на 49% по сравнению с 4 кварталом 2020 года). Хотя аэропорт не достиг предпандемического уровня, он проявляет признаки устойчивости и потенциала для будущего роста.

