Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK4007 | 00:59 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV7920 | 06:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 08:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 12:00 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO981 | 12:12 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:35 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 16:26 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:25 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:25 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1466 | 07:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK468 | 07:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV7921 | 07:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 09:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | FROST | FRO923 | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 13:45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 16:45 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | planlagt |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.

