Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:34 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO671 | 09:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5696 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO675 | 12:16 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:08 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17:01 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO685 | 19:56 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 22:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO670 | 06:45 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO674 | 09:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 10:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5695 | 10:25 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO678 | 14:30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO684 | 17:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.

