Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1483 | 02:10 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 10:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1433 | 15:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 15:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 18:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:40 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 21:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 22:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1432 | 07:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:50 | planlagt | |
Stockholm (NYO) | Wermlandsflyg | SWX21 | 14:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 15:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK806 | 16:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:10 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 21:50 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:55 | planlagt |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.