Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:40 | planlagt | |
| Trollhattan (THN) | FROST | FRO901 | 13:14 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9700 | 13:31 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 14:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 22:35 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 15:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 18:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 19:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4557 | 22:55 | planlagt |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.

