Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 08:56 | Landet |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | 08:56 | Landet |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 13:30 | Aflyst | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP778 | 13:37 | Forsinket | |
Karpathos (AOK) | Braathens International Airways | TT2091 | 14:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH963 | 14:42 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1417 | 15:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | planlagt | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:05 | 15:37 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4570 | 21:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 21:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:25 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | Aflyst |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 07:00 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:00 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | planlagt | |
Umea (UME) | Sweden - Air Force | SVF856 | 13:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(3) | 14:05 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3853 | 14:05 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Freebird Airlines | FH963 | 15:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP9777 | 16:15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1444 | 16:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 21:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | planlagt |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.