Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | FROST | FRO923 | 15:50 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:19 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | 16:57 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | 16:57 | Landet |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 17:05 | 16:57 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO964 | 17:08 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8518 | 19:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:05 | Aflyst | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 21:05 | Aflyst | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 21:05 | Aflyst | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:29 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 23:00 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 12:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK100 expand_more(2) | 20:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 20:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 20:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | planlagt |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.

