Flyankomster og afgange på Malmo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:34 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:14 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4999 | 04:05 | Forsinket | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 06:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | BRA | TT2091 | 14:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1417 | 15:10 | Forsinket | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL941 | 15:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL941 | 16:04 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4570 | 21:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 21:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:32 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5153 | 22:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | FROST | FRO964 | 04:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 07:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | planlagt | |
Malta (MLA) | FROST | FRO979 | 15:00 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | FROST | FRO982 | 15:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | BRA | TT2092 | 16:15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1444 | 16:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 21:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | planlagt |
Flyver til og fra Malmo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malmo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malmo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Malmö Lufthavn Passagertal Faldt i Q4 2023 (-29.92%), men forbliver højere end Pandemiens Lavpunkt (49% Stigning fra Q4 2020). Selvom det ikke overstiger præ-pandemiske niveauer, viser lufthavnen tegn på modstandsdygtighed og potentiale for fremtidig vækst.