Malmo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:46 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 08:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:21 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | EGT Jet | EGT189 | 09:59 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 12:10 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:26 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:03 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:11 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 20:07 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:27 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2573 | 23:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 09:10 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | EGT Jet | EGT189 | 13:30 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | 已预定 | |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。

