Malmo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1445 | 00:40 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK445 | 01:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:43 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO671 | 09:22 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 09:25 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL559 | 11:11 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:20 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO675 | 12:27 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | FROST | FRO1939 | 15:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1437 | 16:30 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17:14 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2113 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO685 | 20:09 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4385 | 20:40 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO670 | 06:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1436 | 07:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK436 | 07:10 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO674 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 10:00 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Flightline | FTL569 | 11:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3869 | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO678 | 14:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO684 | 17:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 17:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2114 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 18:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4384 | 21:05 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | 已预定 | |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。

