Malmo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:46 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 08:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 09:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 | 11:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(2) | 19:50 | 取消 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | 取消 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:50 | 取消 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 20:15 | 延迟 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 20:58 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(3) | 21:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 21:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 21:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 21:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:32 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:27 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 06:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 11:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sweden - Air Force | SVF852 | 14:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 17:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 19:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK100 expand_more(1) | 20:25 | 取消 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 20:25 | 取消 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | 已预定 |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。

