Malmo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX23 | 02:17 | 01:52 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | 已预定 | |
Groningen (GRQ) | Finland - Air Force | FNF224 | 12:02 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 13:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 21:10 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK4501 | 06:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | 已预定 | |
Kuopio (KUO) | Finland - Air Force | FNF224 | 13:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 21:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 22:25 | 已预定 |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。