Malmo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1483 | 02:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 10:20 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1433 | 15:00 | 已预定 | |
Gallivare (GEV) | SAAB Aircraft | SCT214 | 15:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 15:20 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Jivair | JIV9 | 17:34 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | FROST | FRO963 | 17:44 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(2) | 18:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 18:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:40 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 21:20 | 20:56 | 登陆 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 22:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1432 | 07:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 15:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK806 | 16:30 | 已预定 | |
Orebro (ORB) | Jivair | JIV9 | 18:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:10 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 21:50 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:55 | 已预定 |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。