Malmo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 14:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(4) | 21:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4545 | 21:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 21:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 21:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(2) | 22:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 22:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 22:35 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 06:45 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 15:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 18:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4557 | 22:55 | 已预定 |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。

