Malmo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | HP21 | 01:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:07 | 01:52 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Freebird Airlines | FH962 | 07:28 | 延迟 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | 已预定 | |
Rønne (RNN) | Flexflight | W2135 | 10:35 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | 已预定 | |
Visby (VBY) | Sunclass Airlines | DK4779 | 18:22 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:30 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 22:10 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | 已预定 | |
Baghdad (BGW) | Freebird Airlines | FH962 | 08:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | 已预定 | |
Ronne (RNN) | Flexflight | W2136 | 12:00 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 22:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | 已预定 |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。