Malmo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX23 | 02:29 | 01:57 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1489 | 03:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV2420 | 12:50 | 已预定 | |
Jersey (JER) | FROST | SI101 | 14:17 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | 已预定 | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:17 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:20 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 20:20 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:38 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | FROST | FRO950 | 04:50 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4589 | 04:55 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV2421 | 13:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT9223 | 20:40 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 20:50 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 22:25 | 已预定 | |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。