Malmo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL549 | 00:05 | 23:49 | 登陆 |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1445 | 00:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | HP21 | 01:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:07 | 01:47 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:25 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 07:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1475 | 14:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(2) | 17:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:24 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Girona (GRO) | Flightline | FTL559 | 01:30 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 07:20 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:00 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 08:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | 已预定 | |
Sonderborg (SGD) | FROST | FRO998 | 09:50 | 已预定 | |
Ostend (OST) | FROST | FRO900 | 14:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1482 | 16:50 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Fleet Air International | FRF150 | 17:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | FROST | FRO930 | 18:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:30 | 已预定 |
往返Malmo 机场
此页面提供有关可通过 Malmo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malmo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!马尔默机场乘客数量在2023年第四季度下降了29.92%,但仍高于疫情低点(比2020年第四季度增长了49%)。尽管没有超过疫情前的水平,但该机场显示出了韧性和未来增长的潜力。