Wizz Air em Malmo Aeroporto - MMX
Para quais locais Wizz Air voa de e para Malmo Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 9 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Ver voos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 5 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Ver voos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Malmo Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Malmo Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!