Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO244 | 00:13 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:44 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 08:26 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:18 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12:10 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9560 | 13:15 | 12:52 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:03 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:08 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 18:55 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 18:55 | Pousado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 19:45 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:54 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 21:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:28 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK419 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13:10 | agendado | |
| Visby (VBY) | Atlantic Airways | RC7561 | 14:00 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:20 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 21:40 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22:05 | 21:48 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.

