Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1467 | 01:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK469 | 01:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 07:55 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO671 | 09:12 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO675 | 12:18 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7173 | 13:46 | agendado | |
| Karup (KRP) | FROST | FRO942 | 14:37 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:07 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17:04 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO685 | 19:58 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 20:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO670 | 06:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1488 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK488 | 07:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 08:20 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO674 | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO678 | 14:30 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7172 | 15:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO684 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.

