Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | FROST | FRO923 | 15:50 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:19 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | 16:57 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | 16:57 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 17:05 | 16:57 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO964 | 17:08 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8518 | 19:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:05 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 21:05 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 21:05 | Cancelado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:29 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 23:00 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 17:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 17:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK100 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 20:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 20:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.

