Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 | 10:20 | agendado | |
Rønne (RNN) | Flexflight | W2135 | 10:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | agendado | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:05 | 15:53 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | agendado | |
Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF4 | 18:46 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:22 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | FROST | FRO935 | 07:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | agendado | |
Ronne (RNN) | Flexflight | W2136 | 12:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3853 | 14:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 21:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 22:35 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.