Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 | 10:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 15:20 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 18:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 20:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK131 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 20:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 20:55 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | BRA | SK132 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 15:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15:50 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 19:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.

