Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (BMA) | BRA | TF172 | 10:40 | Atrasado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF174 | 14:20 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 14:50 | agendado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF176 | 17:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43209 | 21:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF171 | 08:05 | agendado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF173 | 11:10 | agendado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF175 | 14:50 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4559 | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43210 | 22:05 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43440 | 22:10 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.