Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1483 | 02:10 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 10:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1433 | 15:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 15:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 18:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:40 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 21:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1432 | 07:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:50 | agendado | |
Stockholm (NYO) | Wermlandsflyg | SWX21 | 14:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 15:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK806 | 16:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:10 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 21:50 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.