Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1445 | 00:40 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:06 | 01:36 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 07:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1475 | 14:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2113 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45195 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | agendado | |
Gothenburg (THN) | FROST | FRO950 | 06:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | FROST | FRO980 | 15:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1482 | 16:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.