Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 08:56 | Pousado |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 13:30 | Cancelado | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP778 | 13:37 | Atrasado | |
Karpathos (AOK) | Braathens International Airways | TT2091 | 14:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH963 | 14:42 | agendado | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1417 | 15:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | agendado | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:05 | 15:37 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4570 | 21:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 21:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | Cancelado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 07:00 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:00 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | agendado | |
Umea (UME) | Sweden - Air Force | SVF856 | 13:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(3) | 14:05 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3853 | 14:05 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 14:05 | Cancelado | |
Helsinki (HEL) | Freebird Airlines | FH963 | 15:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP9777 | 16:15 | agendado | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1444 | 16:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 21:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.