Chegadas e partidas de voos em Malmo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7920 | 07:01 | 07:00 | Pousado |
Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | agendado | |
Ostend (OST) | Flightline | FTL3 | 18:06 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 18:40 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | 19:53 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 21:45 | Atrasado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 22:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8668 | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 22:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 22:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7921 | 08:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 19:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP9725 | 19:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 22:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4995 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Malmo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malmo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malmo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Malmö registou uma queda no número de passageiros no 4º trimestre de 2023 (-29,92%), mas continua acima do mínimo durante a pandemia (aumento de 49% em relação ao 4º trimestre de 2020). Embora não tenha atingido os níveis pré-pandemia, o aeroporto mostra sinais de resiliência e potencial para crescimento futuro.