Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK475 | 00:59 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1475 | 01:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 08:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 08:25 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Flightline | FTL861 | 12:53 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK433 | 14:58 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1433 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 15:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5696 | 17:10 | Gepland | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | FROST | FRO933 | 22:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1432 | 07:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK432 | 07:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 08:40 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 09:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2941 | 16:15 | Gepland | |
| Skelleftea (SFT) | FROST | FRO932 | 16:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK806 | 16:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5695 | 17:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.

