Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO673 | 10:16 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:20 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO675 | 13:58 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO677 | 16:09 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO679 | 17:03 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO685 | 19:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 19:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4385 | 20:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO672 | 07:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK452 | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO674 | 10:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO676 | 13:30 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO678 | 14:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO980 | 15:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO684 | 16:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4384 | 21:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.

