Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:27 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:03 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 16:49 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1453 | 20:30 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK102 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 08:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1452 | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.