Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:25 | 06:55 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 14:35 | Vertraagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 14:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:23 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | Gepland | |
Karlstad (KSD) | FROST | FRO930 | 12:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 15:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 15:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Gepland | |
Jonkoping (JKG) | populAir | HP9202 | 16:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.