Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 10:20 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 11:36 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 13:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 13:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 13:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 13:15 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 20:55 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 22:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.