Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1467 | 01:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 13:55 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Jettime | JP744 | 14:34 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 14:55 | Gepland | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 15:58 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 18:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:27 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 22:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5153 | 22:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1488 | 07:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:25 | Gepland | |
Pula (PUY) | Redstar Aviation | RHH83 | 09:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 14:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 15:20 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Jettime | JP743 | 16:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 18:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | HP20 | 22:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.