Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9700 | 13:31 | Gepland | |
| Trollhattan (THN) | FROST | FRO901 | 13:34 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 14:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 22:35 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 15:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 | 18:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 19:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.

