Vluchten Aankomst en vertrek op Malmo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK807 | 01:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 12:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | 13:50 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 16:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 20:10 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7920 | 20:15 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:25 | Gepland | |
Groningen (GRQ) | FROST | FRO931 | 20:38 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | FROST | FRO933 | 20:44 | Gepland | |
Stockholm (BMA) | FROST | FRO965 | 21:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:50 | Gepland | |
Debrecen (DEB) | FROST | FRO981 | 22:59 | Vertraagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 23:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1466 | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 13:10 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 17:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 20:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Gepland | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7921 | 21:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Malmo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Malmo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malmo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Malmö Airport Passagiersaantallen daalden in het vierde kwartaal van 2023 (-29,92%), maar blijven hoger dan het dieptepunt tijdens de pandemie (een stijging van 49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020). Hoewel het de niveaus van voor de pandemie niet overtreft, vertoont de luchthaven tekenen van veerkracht en potentieel voor toekomstige groei.