Malmo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK4539 | 02:56 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:48 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF1 | 10:43 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 16:59 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4385 | 20:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Scanwings | ABF1 | 20:44 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 20:55 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43439 | 20:55 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Scanwings | ABF1 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 11:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 12:00 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 17:30 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF1 | 21:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4384 | 21:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43440 | 21:30 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | 予定 | |
Malmo 空港 への、または Malmo 空港 からのフライト
このページでは、Malmo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malmo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルメ空港の乗客数は2023年第4四半期に減少しました(-29.92%)が、パンデミックの最低水準(2020年第4四半期比で49%増加)よりは高いままです。事前パンデミックレベルを超えていませんが、空港は回復力と将来の成長の可能性を示しています。

