Malmo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO244 | 00:13 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:44 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 08:26 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:18 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12:10 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:15 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9560 | 13:15 | 12:52 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:03 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:08 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 19:45 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:54 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 21:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:28 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK419 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13:10 | 予定 | |
| Visby (VBY) | Atlantic Airways | RC7561 | 14:00 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 16:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:20 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 21:40 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22:05 | 21:48 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | 予定 | |
Malmo 空港 への、または Malmo 空港 からのフライト
このページでは、Malmo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malmo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルメ空港の乗客数は2023年第4四半期に減少しました(-29.92%)が、パンデミックの最低水準(2020年第4四半期比で49%増加)よりは高いままです。事前パンデミックレベルを超えていませんが、空港は回復力と将来の成長の可能性を示しています。

