Malmo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 10:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 10:20 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 15:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 20:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 20:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 08:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | FROST | FRO930 | 12:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 15:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 15:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | 予定 |
Malmo 空港 への、または Malmo 空港 からのフライト
このページでは、Malmo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malmo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルメ空港の乗客数は2023年第4四半期に減少しました(-29.92%)が、パンデミックの最低水準(2020年第4四半期比で49%増加)よりは高いままです。事前パンデミックレベルを超えていませんが、空港は回復力と将来の成長の可能性を示しています。

