Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK4539 | 02:56 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:48 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF1 | 10:43 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 16:59 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4385 | 20:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Scanwings | ABF1 | 20:44 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 20:55 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43439 | 20:55 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Scanwings | ABF1 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 11:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 12:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF1 | 21:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4384 | 21:05 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43440 | 21:30 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

