Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO244 | 00:13 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:44 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 08:26 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09:18 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12:15 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9560 | 13:15 | 12:52 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | Programmé | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:03 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:08 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | 18:55 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | 18:55 | A atterri |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 19:45 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19:54 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 21:10 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:28 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK419 | 07:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13:10 | Programmé | |
| Visby (VBY) | Atlantic Airways | RC7561 | 14:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1912 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:20 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 21:40 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22:05 | 21:48 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

