Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Växjö (VXO) | FROST | FRO969 | 00:40 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Flightline | FTL622 | 01:17 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO671 | 09:12 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5696 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO673 | 10:16 | Programmé | |
| Rønne (RNN) | Flexflight | W2135 | 10:35 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO675 | 12:16 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | Programmé | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:01 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO679 | 17:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO681 | 18:29 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO685 | 19:59 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO687 | 21:29 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 22:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO670 | 06:45 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO672 | 07:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO674 | 09:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5695 | 10:25 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | Flexflight | W2136 | 12:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO678 | 14:20 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO680 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO684 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO686 | 19:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 22:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

