Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9700 | 13:31 | Programmé | |
| Trollhattan (THN) | FROST | FRO901 | 13:34 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 14:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(3) | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 22:35 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 | 18:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 19:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

