Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 15:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK807 | 15:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 18:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 18:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 19:10 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 21:20 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO989 | 21:36 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 22:20 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 15:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK806 | 17:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:10 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 21:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

