Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:25 | 06:55 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 14:35 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 14:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:23 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | Programmé | |
Karlstad (KSD) | FROST | FRO930 | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 15:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 15:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Programmé | |
Jonkoping (JKG) | populAir | HP9202 | 16:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.