Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 11:45 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO981 | 15:12 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9701 | 17:57 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | 18:51 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4545 | 19:10 | 18:51 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | 18:51 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 21:05 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:27 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 23:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4705 | 05:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 10:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

