Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:09 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Programmé | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:09 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 17:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.