Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:39 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45195 | 08:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:05 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 06:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 06:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 17:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

