Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:27 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:03 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 08:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 16:49 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1453 | 20:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK102 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 08:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1452 | 08:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.