Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 10:20 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 15:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 20:20 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 20:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 20:55 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 07:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 08:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:50 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | FROST | FRO930 | 12:10 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 15:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 15:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.

