Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (BMA) | BRA | TF172 | 10:40 | Différé | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF174 | 14:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 14:50 | Programmé | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF176 | 17:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43209 | 21:30 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF171 | 08:05 | Programmé | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF173 | 11:10 | Programmé | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF175 | 14:50 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4559 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15:25 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43210 | 22:05 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43440 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.