Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK807 | 01:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 12:40 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | 13:50 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 16:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 20:10 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7920 | 20:15 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:25 | Programmé | |
Groningen (GRQ) | FROST | FRO931 | 20:38 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | FROST | FRO933 | 20:44 | Programmé | |
Stockholm (BMA) | FROST | FRO965 | 21:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:50 | Programmé | |
Debrecen (DEB) | FROST | FRO981 | 22:59 | Différé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 23:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1466 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 13:10 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 17:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 20:40 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7921 | 21:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.