Arrivées et départs des vols à Malmo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 10:20 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 11:36 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(4) | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 13:15 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 20:55 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Malmo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Malmo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malmo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Les chiffres des passagers de l'aéroport de Malmö ont diminué au T4 2023 (-29,92 %) mais restent supérieurs au niveau le plus bas de la pandémie (augmentation de 49 % par rapport au T4 2020). Bien qu'ils n'aient pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, l'aéroport montre des signes de résilience et de potentiel de croissance future.