Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rønne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4507 | 05:37 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 09:25 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO673 | 10:22 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:20 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO675 | 14:03 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO677 | 16:14 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO679 | 17:08 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO685 | 19:23 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 20:40 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO672 | 07:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK452 | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | FROST | FRO989 | 10:45 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO674 | 10:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO676 | 13:30 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO678 | 14:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO684 | 16:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 21:05 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.

