Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:06 | programado | |
| Stockholm (VST) | FROST | FRO942 | 16:14 | programado | |
| Stockholm (VST) | FROST | FRO932 | 16:19 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | cancelado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK423 | 17:00 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17:02 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 19:45 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO685 | 19:56 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 21:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:20 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:38 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1444 | 16:35 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK426 | 16:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO684 | 17:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:20 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | programado | |
| Ronne (RNN) | North Flying | NFA166 | 20:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 21:40 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.

