Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK499 | 03:46 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1489 | 03:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:36 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO671 | 09:11 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 12:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO675 | 12:16 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | programado | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:08 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17:01 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4295 | 19:07 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO685 | 19:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4584 | 05:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO670 | 06:45 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO674 | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 10:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 12:35 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO678 | 14:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO684 | 17:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.

