Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:24 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1445 | 00:40 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK445 | 00:40 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:39 | programado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5920 | 06:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | H65920 | 06:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Svenskt Industriflyg | JET1 | 11:41 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO675 | 12:26 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 13:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 13:55 | programado | |
| Tivat (TIV) | VistaJet | VJT617 | 14:19 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK437 | 15:57 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1437 | 16:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3866 | 17:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 17:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17:13 | programado | |
| Geilenkirchen (GKE) | FROST | FRO939 | 19:15 | Retrasado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 20:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:24 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:33 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | programado | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5921 | 07:00 | programado | |
| Norwich (NWI) | FROST | FRO902 | 07:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1436 | 07:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK436 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO674 | 09:40 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Svenskt Industriflyg | JET1 | 12:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 14:30 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO678 | 14:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9702 | 14:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 17:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 17:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 21:05 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 23:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.

