Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:27 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:03 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | programado | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 16:49 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1453 | 20:30 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK102 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 08:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1452 | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.