Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 | 09:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2111 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 14:40 | programado | |
| Billund (BLL) | FROST | FRO965 | 15:07 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:50 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | Retrasado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK131 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 21:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | Retrasado | |
| Rovaniemi (RVN) | Scanwings | ABF1 | 21:55 | Retrasado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | FROST | FRO964 | 05:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK132 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 06:45 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2112 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 20:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 20:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Scanwings | ABF1 | 22:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4557 | 22:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Scanwings | ABF1 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.

