Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (BMA) | BRA | TF172 | 10:40 | Retrasado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF174 | 14:20 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 14:50 | programado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF176 | 17:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43209 | 21:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | programado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF171 | 08:05 | programado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF173 | 11:10 | programado | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF175 | 14:50 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 15:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4559 | 15:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15:25 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43210 | 22:05 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43440 | 22:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.