Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malmo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:08 | programado | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1445 | 00:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:13 | 01:51 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5920 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 07:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 13:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 13:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 13:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1475 | 14:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:27 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 21:30 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1474 | 07:20 | programado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5921 | 08:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 14:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 14:30 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16:45 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1482 | 16:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 21:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 22:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malmo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malmo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malmo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El número de pasajeros del Aeropuerto de Malmö disminuyó en el cuarto trimestre de 2023 (-29,92%), pero sigue siendo más alto que el mínimo durante la pandemia (aumento del 49% respecto al cuarto trimestre de 2020). Aunque no supera los niveles previos a la pandemia, el aeropuerto muestra signos de resistencia y potencial para un crecimiento futuro.