Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malmo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK4559 | 00:31 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SprintAir | P8162 | 01:38 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF4 | 06:17 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO671 | 09:11 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO673 | 10:16 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Scanwings | ABF4 | 10:26 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12:10 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO675 | 12:16 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:08 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:00 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 17:01 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO681 | 18:31 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19:55 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 20:02 | geplant | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4515 | 21:18 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:19 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO687 | 21:31 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Scanwings | ABF4 | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO670 | 06:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK419 | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO672 | 07:30 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO674 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF4 | 11:30 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13:10 | 12:46 | Unterwegs |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO680 | 16:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17:30 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO686 | 19:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20:30 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Malmo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malmo Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malmo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Malmö Flughafen Passagierzahlen sanken im 4. Quartal 2023 um 29,92%, liegen aber immer noch höher als das Pandemie-Tief (49% Zunahme gegenüber dem 4. Quartal 2020). Obwohl sie nicht die Vorkrisen-Niveaus überschreiten, zeigt der Flughafen Anzeichen von Widerstandsfähigkeit und Potenzial für zukünftiges Wachstum.

