Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malmo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | HP21 | 01:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:07 | 01:52 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Freebird Airlines | FH962 | 07:28 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | geplant | |
Rønne (RNN) | Flexflight | W2135 | 10:35 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | geplant | |
Visby (VBY) | Sunclass Airlines | DK4779 | 18:22 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 22:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Freebird Airlines | FH962 | 08:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | geplant | |
Ronne (RNN) | Flexflight | W2136 | 12:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 22:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Malmo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malmo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malmo Flughafen für enorme Einsparungen.
Malmö Flughafen Passagierzahlen sanken im 4. Quartal 2023 um 29,92%, liegen aber immer noch höher als das Pandemie-Tief (49% Zunahme gegenüber dem 4. Quartal 2020). Obwohl sie nicht die Vorkrisen-Niveaus überschreiten, zeigt der Flughafen Anzeichen von Widerstandsfähigkeit und Potenzial für zukünftiges Wachstum.