Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malmo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 14:35 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 14:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:23 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | geplant | |
Karlstad (KSD) | FROST | FRO930 | 12:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 15:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 15:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | geplant | |
Jonkoping (JKG) | populAir | HP9202 | 16:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Malmo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malmo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malmo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Malmö Flughafen Passagierzahlen sanken im 4. Quartal 2023 um 29,92%, liegen aber immer noch höher als das Pandemie-Tief (49% Zunahme gegenüber dem 4. Quartal 2020). Obwohl sie nicht die Vorkrisen-Niveaus überschreiten, zeigt der Flughafen Anzeichen von Widerstandsfähigkeit und Potenzial für zukünftiges Wachstum.