Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malmo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:36 | geplant | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX23 | 02:21 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 02:21 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9250 | 06:40 | Storniert | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF126 | 09:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF134 | 11:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF138 | 15:40 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF150 | 18:05 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF156 | 18:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF160 | 21:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:23 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | Storniert | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Storniert | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | Storniert | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF123 | 06:45 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF125 | 07:20 | Storniert | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP731 | 09:05 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF133 | 09:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF143 | 12:00 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF9803 | 13:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF151 | 16:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | geplant | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF159 | 18:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 22:25 | geplant |
Fliegen nach und von Malmo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malmo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malmo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Malmö Flughafen Passagierzahlen sanken im 4. Quartal 2023 um 29,92%, liegen aber immer noch höher als das Pandemie-Tief (49% Zunahme gegenüber dem 4. Quartal 2020). Obwohl sie nicht die Vorkrisen-Niveaus überschreiten, zeigt der Flughafen Anzeichen von Widerstandsfähigkeit und Potenzial für zukünftiges Wachstum.