Malmo Flygplats Ankomster (MMX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4570 | 09:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 09:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 09:22 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.