Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO673 | 10:16 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO675 | 13:58 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO677 | 16:09 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO679 | 17:03 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO685 | 19:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 19:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4385 | 20:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67629 | 21:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06:00 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO672 | 07:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK452 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 09:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO674 | 10:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2939 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO676 | 13:30 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO678 | 14:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | FROST | FRO980 | 15:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Skåne Aviation | FRO684 | 16:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4384 | 21:05 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67630 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.

