Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK475 | 00:59 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1475 | 01:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 08:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08:25 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 08:25 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Flightline | FTL861 | 12:53 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK433 | 14:58 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1433 | 15:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 15:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5696 | 17:10 | schemalagd | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | FROST | FRO933 | 22:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1432 | 07:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK432 | 07:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 08:40 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 09:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2941 | 16:15 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | FROST | FRO932 | 16:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK806 | 16:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5695 | 17:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23:00 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.

