Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK807 | 01:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 12:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 16:35 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | FROST | FRO965 | 19:19 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 20:10 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7920 | 20:15 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:25 | schemalagd | |
Groningen (GRQ) | FROST | FRO931 | 20:38 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | FROST | FRO933 | 20:44 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:50 | schemalagd | |
Debrecen (DEB) | FROST | FRO981 | 22:59 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 23:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1466 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 13:10 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 17:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 20:40 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 21:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:45 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.