Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 10:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 11:36 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 13:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 13:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 13:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 13:15 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 20:55 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.