Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1467 | 01:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 13:30 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Jettime | JP744 | 14:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4385 | 14:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1488 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 14:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4384 | 15:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Jettime | JP743 | 16:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 19:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 21:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.