Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK4595 | 04:26 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Fly2Sky | DK4546 | 08:41 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 10:20 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO981 | 13:40 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | FROST | FRO981 | 14:26 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Fly2Sky | DK1433 | 15:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 15:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 18:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:40 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 21:20 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO983 | 21:54 | schemalagd | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO961 | 22:04 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 22:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Fly2Sky | DK1432 | 07:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 15:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | DK806 | 16:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:10 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 21:50 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.