Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:36 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX23 | 02:21 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 02:21 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9250 | 06:40 | Inställt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF126 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF134 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF138 | 15:40 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF150 | 18:05 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF156 | 18:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF160 | 21:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | Inställt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Inställt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | Inställt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF123 | 06:45 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF125 | 07:20 | Inställt | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP731 | 09:05 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF133 | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF143 | 12:00 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF9803 | 13:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF151 | 16:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF159 | 18:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 22:25 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.