Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:09 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | schemalagd | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:09 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.