Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:27 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:03 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 08:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 16:49 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1453 | 20:30 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK102 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 08:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1452 | 08:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:00 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.