Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK105 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 09:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 09:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 17:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL451 | 18:33 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 19:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK133 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8518 | 20:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 20:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 | 21:05 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 06:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK106 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 10:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 17:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK100 | 20:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK134 | 20:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.

