Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9700 | 13:31 | schemalagd | |
| Trollhattan (THN) | FROST | FRO901 | 13:34 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 14:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 22:35 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 15:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 | 18:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 19:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.

