Flyg ankomster och avgångar på Malmo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU1484 | 00:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4555 | 03:44 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 07:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 19:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:05 | 20:45 | landat |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:19 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 21:30 | Försenad | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 23:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU1485 | 01:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 07:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 08:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | FROST | FRO985 | 12:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP9711 | 16:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 21:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 22:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Malmo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Malmo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malmo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Malmö flygplats passagerarnummer sjönk under Q4 2023 (-29,92%) men förblir högre än pandemilägsta (49% ökning från Q4 2020). Trots att det inte når upp till nivåerna före pandemin visar flygplatsen tecken på motståndskraft och potential för framtida tillväxt.

