Wizz Air på Malmo Airport – MMX
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Malmo Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 9 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 9 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyreiser |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 10 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Malmo Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Malmo Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malmo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!