Flyankomster og avganger på Malmo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig (BWE) | FROST | FRO938 | 01.53 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO671 | 09.12 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09.20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | FROST | FRO966 | 11.34 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 12.10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO675 | 12.18 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1417 | 15.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK423 | 15.16 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15.25 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16.04 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 17.00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO679 | 17.03 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19.10 | 18:58 | landet |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19.10 | 18:58 | landet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 19.45 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 19.55 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO685 | 19.57 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21.33 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5805 | 21.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO670 | 06.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK419 | 07.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO674 | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 13.10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO678 | 14.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1444 | 16.35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK426 | 16.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2951 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Skane Aviation | FRO684 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19.40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20.20 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 20.30 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5804 | 22.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Malmo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Malmo Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malmo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Malmö flyplass passasjertall sank i fjerde kvartal 2023 (-29,92%), men forblir høyere enn pandemilavtallet (49% økning fra fjerde kvartal 2020). Selv om det ikke overstiger nivåene før pandemien, viser flyplassen tegn på motstandskraft og potensial for fremtidig vekst.

