Flyankomster og avganger på Malmo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04.50 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64291 | 08.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 08.25 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO671 | 09.08 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2934 | 09.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 12.10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO675 | 12.13 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | FROST | FRO947 | 12.51 | planlagt | |
| Borlange (BLE) | Wermlandsflyg | SWX11 | 13.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL323 | 16.19 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO679 | 16.58 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 19.10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO685 | 19.53 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS4313 | 04.00 | planlagt | |
| Saint Nazaire (SNR) | FROST | FRO946 | 04.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 05.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05.35 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4532 | 05.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2947 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO670 | 06.45 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64292 | 09.10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 09.10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO674 | 09.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2937 | 09.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 12.35 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO678 | 14.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2949 | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | FROST | FRO684 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2943 | 19.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 23.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Malmo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Malmo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malmo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Malmö flyplass passasjertall sank i fjerde kvartal 2023 (-29,92%), men forblir høyere enn pandemilavtallet (49% økning fra fjerde kvartal 2020). Selv om det ikke overstiger nivåene før pandemien, viser flyplassen tegn på motstandskraft og potensial for fremtidig vekst.

