Flyankomster og avganger på Malmo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00.36 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX23 | 02.21 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 02.21 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9250 | 06.40 | avbrutt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF126 | 09.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09.40 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF134 | 11.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15.15 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF138 | 15.40 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF150 | 18.05 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF156 | 18.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19.10 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20.40 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF160 | 21.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05.31 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06.10 | avbrutt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06.10 | avbrutt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06.10 | avbrutt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF123 | 06.45 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF125 | 07.20 | avbrutt | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP731 | 09.05 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF133 | 09.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10.15 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF143 | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15.50 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF151 | 16.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17.30 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF159 | 18.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19.45 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 22.25 | planlagt |
Flyr til og fra Malmo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Malmo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malmo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Malmö flyplass passasjertall sank i fjerde kvartal 2023 (-29,92%), men forblir høyere enn pandemilavtallet (49% økning fra fjerde kvartal 2020). Selv om det ikke overstiger nivåene før pandemien, viser flyplassen tegn på motstandskraft og potensial for fremtidig vekst.