Flyankomster og avganger på Malmo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (BMA) | BRA | TF172 | 10.40 | Forsinket | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF174 | 14.20 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 14.50 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF176 | 17.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18.45 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43209 | 21.30 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07.00 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF171 | 08.05 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF173 | 11.10 | planlagt | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF175 | 14.50 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 15.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4559 | 15.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 15.25 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 22.05 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 22.10 | planlagt |
Flyr til og fra Malmo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Malmo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malmo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Malmö flyplass passasjertall sank i fjerde kvartal 2023 (-29,92%), men forblir høyere enn pandemilavtallet (49% økning fra fjerde kvartal 2020). Selv om det ikke overstiger nivåene før pandemien, viser flyplassen tegn på motstandskraft og potensial for fremtidig vekst.