Wizz Air presso Aeroporto Malmo - MMX
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Malmo?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 9 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 5 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visualizza voli |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Malmo operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Malmo operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!