Aeroporto Malmo Arrivi (MMX)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 09:45 | Ritardato | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 10:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 10:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 10:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8668 | 10:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 10:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 10:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.