Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1467 | 01:50 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 13:55 | Programmato | |
Preveza Lefkas (PVK) | Jettime | JP744 | 14:34 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 14:55 | Programmato | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 15:58 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 18:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 18:15 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:27 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 22:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF5153 | 22:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1488 | 07:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:25 | Programmato | |
Pula (PUY) | Redstar Aviation | RHH83 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(2) | 14:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 14:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 15:20 | Programmato | |
Preveza (PVK) | Jettime | JP743 | 16:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 18:45 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | HP20 | 22:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.