Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:27 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 07:03 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 16:49 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1453 | 20:30 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 22:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK102 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 08:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1452 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.