Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 11:45 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO981 | 15:12 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9701 | 17:57 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | 18:51 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4545 | 19:10 | 18:51 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | 18:51 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 expand_more(2) | 21:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 21:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 21:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:27 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 23:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmato | |
| Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4705 | 05:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 06:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 10:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.

