Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 06:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 | 09:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP9700 | 13:31 | Programmato | |
| Trollhattan (THN) | FROST | FRO901 | 13:34 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 14:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 14:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:10 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1457 | 21:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 22:35 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:45 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 07:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1456 | 09:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 10:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 10:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 15:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 15:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 | 18:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 19:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:45 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.

