Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 07:25 | 06:55 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK109 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8684 | 13:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 14:35 | Ritardato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 14:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:23 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 22:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK128 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:10 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 08:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 10:50 | Programmato | |
Karlstad (KSD) | FROST | FRO930 | 12:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK110 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 14:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 14:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 15:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 15:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Programmato | |
Jonkoping (JKG) | populAir | HP9202 | 16:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.