Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU1484 | 00:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4555 | 03:44 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 07:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 19:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:50 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1957 | 21:19 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43209 | 21:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 23:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU1485 | 01:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8687 | 07:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 07:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 08:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | FROST | FRO985 | 12:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | populAir | HP9711 | 16:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 21:25 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 21:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43210 | 22:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 23:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.

