Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:39 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45195 | 08:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 17:05 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 06:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45196 | 09:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 17:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.

