Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | BRA | SK105 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 10:20 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 11:36 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43713 | 14:40 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1459 | 18:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 20:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 21:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1458 | 07:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK106 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(4) | 13:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 13:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4902 | 13:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4907 | 13:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 13:15 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43714 | 15:15 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 20:55 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 22:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.