Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK807 | 01:10 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Jivair | JIV9 | 10:04 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK107 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 12:40 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43439 | 14:10 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Jivair | JIV9 | 14:16 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(3) | 15:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4385 | 16:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 20:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 20:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 20:10 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7920 | 20:15 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK125 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 22:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8686 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1466 | 07:00 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Jivair | JIV9 | 10:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK108 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 13:10 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43440 | 14:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Jivair | JIV9 | 15:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 16:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 16:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4384 | 17:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(2) | 20:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 20:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 20:40 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 20:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:00 | Programmato | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7921 | 21:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.