Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 00:36 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX23 | 02:21 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 02:21 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9250 | 06:40 | annullato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF126 | 09:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 09:40 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF134 | 11:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2948 | 15:15 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF138 | 15:40 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF150 | 18:05 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF156 | 18:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2944 | 19:10 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 20:30 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:40 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF160 | 21:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK125 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2946 | 23:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(2) | 06:10 | annullato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:10 | annullato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 06:10 | annullato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF123 | 06:45 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF125 | 07:20 | annullato | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP731 | 09:05 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF133 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF143 | 12:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(2) | 15:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 15:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 15:50 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF151 | 16:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF159 | 18:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 19:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 21:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Amapola Flyg | ZX22 | 22:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.