Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK105 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8438 | 09:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45195 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK107 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2942 | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK109 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 11:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK127 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 17:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 17:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Flightline | FTL451 | 18:33 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK121 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8440 | 19:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK101 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3860 | 19:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 19:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK133 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8518 | 20:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1455 | 20:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64155 | 20:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK131 | 21:05 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:31 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK130 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 06:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK132 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4557 | 06:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8493 | 06:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1454 | 08:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK106 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8449 | 10:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45196 | 10:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK108 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK110 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4895 | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2957 | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK128 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2959 | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8451 | 19:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK100 | 20:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK134 | 20:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64156 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.

