Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Malmo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | populAir | HP21 | 01:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX23 | 02:09 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK105 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8496 | 09:20 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4920 | 11:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2111 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 15:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8504 | 15:25 | Programmato | |
Tampere (TMP) | Flightline | FTL323 | 16:09 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2113 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 17:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 17:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK121 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8500 | 19:10 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64711 | 21:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK113 expand_more(1) | 23:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8498 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | SprintAir | SAR1956 | 05:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK130 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8519 | 06:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1416 | 07:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK106 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4903 | 09:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 09:50 | Programmato | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4921 | 12:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2112 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8521 | 16:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2114 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Flightline | FTL321 | 17:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK126 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8517 | 19:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | HP20 | 22:00 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64712 | 22:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | populAir | ZX22 | 22:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Malmo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Malmo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malmo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Malmö ha registrato un calo del numero di passeggeri nel quarto trimestre del 2023 (-29,92%), ma rimane superiore al minimo registrato durante la pandemia (aumento del 49% rispetto al quarto trimestre del 2020). Nonostante non raggiunga i livelli pre-pandemia, l'aeroporto mostra segni di resilienza e potenziale per una futura crescita.